Список победителей LXII Московской Математической олимпиады 28.02.1999

После фамилии и имени указан класс и номер школы, а также, если школа не московская, мест её нахождения (в скобках).

Порядок следования внутри каждого списка является алфавитным и никак не связан с результатом выступления на олимпиаде.

Если Вы есть в этом списке, но не получили грамоту и призы, Вы можете получить их в Московском Центре непрерывного математического образования (Москва, Большой Власьевский переулок, дом 11, комната 211) по вторникам и средам с 16.00 до 18.00 или в другое время по предварительной договорённости. Телефон для справок 241-12-37.

8 класс | 9 класс | 10 класс | 11 класс | Статистика по задачам | Статистика по школам


8 класс

Первые премии

  1. Батраченко Павел 8 57
  2. Йомантайте Юлия 8 57
  3. Позовной Олег 8 2

Вторые премии

  1. Абакирова Айгуль 8 23 (Мытищи)
  2. Волыхов Андрей 8 444
  3. Гонгальский Максим 8 2
  4. Гребнев Владимир 8 710
  5. Корицкая Елена 8 57
  6. Корчагова Анна 8 57
  7. Лыкосова Лена 8 2
  8. Маргулис Даниил 8 57
  9. Мухина Ольга 8 967
 10. Пантюхин Андрей 8 710
 11. Попов Лев 8 57
 12. Рыжов Дмитрий 8 57
 13. Филимонов Митя 8 218

Третьи премии

  1. Акимов Алексей 8 1514
  2. Вегнер Иван 8 2
  3. Вилькина Александра 8 1535
  4. Козлова Надежда 8 1741
  5. Конушин Вадим 8 1543
  6. Липовецкий Андрей 8 ГСГ
  7. Мотин Александр 8 705
  8. Наливайко Павел 8 1189
  9. Петухов Алексей 7 2
 10. Сабирова Вера 8 2
 11. Фёдоров Роман 8 2

Похвальные грамоты

  1. Абрамов Антон 8 705
  2. Алексеев Денис 8 ЭСШ (Черноголовка)
  3. Аникеева Лена 8 540
  4. Антипов Александр 8 149
  5. Антипов Андрей 8 1514
  6. Бабаев Аркадий 8 234
  7. Балацкий Александр 8 1048
  8. Балыкова Вера 8 46
  9. Бейлинсон Борис 8 "Ковчег"
 10. Белов Никита 8 82 ЭСШ (Черноголовка)
 11. Белорусов Тимофей 8 Гимназия (Раменское)
 12. Берлинер Антон 8 1910
 13. Битович Михаил 8 969
 14. Богданов Сергей 8 914
 15. Богомолова Анна 8 1189
 16. Булычёв Пётр 8 2
 17. Вареник Евгений 8 57
 18. Вельтищев Михаил 8 444
 19. Виноградов Артур 8 ГСГ
 20. Водорезов Дмитрий 8 234
 21. Вуль Владислав 8 3 (Мытищи)
 22. Геронимус Иван 8 "Пречистенские ворота"
 23. Глазов Юрий 8 879
 24. Головко Александр 8 82 ЭСШ (Черноголовка)
 25. Голякова Аля 8 444
 26. Горчаков Алексей 8 444
 27. Горячих Кирилл 8 1525
 28. Гришина Настя 8 1523
 29. Гудин Владимир 8 1530
 30. Гуляков Сергей 8 1525
 31. Гуревич Владимир 8 444
 32. Дворецкая Катя 8 444
 33. Дербасов Юрий 8 870
 34. Добрушина Ольга 8 1514
 35. Дорохов Георгий 8 1189
 36. Дроботенко Леонид 8 6 (Реутов)
 37. Дыбовский Алексей 8 1525
 38. Егоренков Александр 8 1266
 39. Ежкова Полина 8 ГСГ
 40. Жданов Александр 8 1257
 41. Заруцкая Татьяна 8 1514
 42. Захаревич Женя 8 2
 43. Захаров Александр 8 1523
 44. Иванов Леонид 7 2
 45. Иванов Никита 8 1530
 46. Исаев Игорь 8 463
 47. Казаков Филипп 8 1525
 48. Калашников Дмитрий 8 2
 49. Кананыкина Полина 8 ГСГ
 50. Карапетян Нарине 8 2
 51. Козеренко Василий 8 444
 52. Комарова Таня 8 2
 53. Копит Татьяна 8 1101
 54. Егоров Сергей 8 444
 55. Копьев Дмитрий 8 2
 56. Королёва Анастасия 8 820
 57. Коршунов Кирилл 8 1239
 58. Котов Вадим 8 1543
 59. Кошелев Виталий 8 17 (Электросталь)
 60. Кошель Сергей 8 75 (Черноголовка)
 61. Крамарский Алексей 8 2
 62. Красавцева Наталия 8 2
 63. Крутенюк Настя 8 82 (Черноголовка)
 64. Кудрявцев Сергей 8 705
 65. Кузьмин Дмитрий 8 218
 66. Кустарёв Андрей 8 57
 67. Лазарева Евгения 8 3 (Тула)
 68. Ларчиков Андрей 8 618
 69. Лебедев Александр 8 1531
 70. Левченков Фёдор 8 1101
 71. Ленский Владимир 8 1282
 72. Леонов Глеб 8 218
 73. Ликутова Ольга 8 7 (Раменское)
 74. Логачевский Дмитрий 8 1514
 75. Логачёв Антон 8 224
 76. Любимов Никита 8 38
 77. Макаров Витя 82 2
 78. Малинин Михаил 8 1223
 79. Маркасов Алексей 8 114
 80. Маслова Елена 6 1243
 81. Масолова Елена 8 1257
 82. Матвеенко Андрей 8 2
 83. Матицын Михаил 8 1239
 84. Медведев Андрей 8 1286
 85. Мелузов Антон 8 2
 86. Мерзон Григорий 8 57
 87. Михайлов Роман 8 967
 88. Михайлова Валя 8 2
 89. Мосина Ксения 8 2
 90. Москвин Алексей 8 152
 91. Моторный Артем 8 1628
 92. Мысова Люба 8 1018
 93. Никитин Дмитрий 8 1543
 94. Николаев Юрий 8 152
 95. Никулин Андрей 8 463
 96. Никулова Анна 8 82 ЭСШ (Черноголовка)
 97. Нурлигареев Хайдар 7 632
 98. Обижаева Оля 8 1514
 99. Одиноков Алексей 8 204
100. Павлов Дмитрий 8 565
101. Панин Владимир 8 1534
102. Панова Наталия 8 1567
103. Паршуков Сергей 8 1523
104. Патюкова Елена 8 853
105. Первушин Михаил 8 5 (Долгопрудный)
106. Петров Александр 8 763
107. Петров Леонид 8 2
108. Письменская Татьяна 8 1265
109. Питерский Илья 8 57
110. Плющев Владислав 8 1514
111. Полищук Валерий 7 13 (Химки)
112. Попов Денис 8 1543
113. Привалова Ирина 8 947
114. Притыкин Юрий 8 57
115. Прядко Артём 8 1811
116. Пыхов Юрий 8 1523
117. Радзевич Антон 8 218
118. Решетин Сергей 8 152
119. Родионов Павел 7 2
120. Рыжова Ольга 8 1543
121. Рычёв Володя 8 57
122. Савинов Сергей 8 710
123. Савич Михаил 8 1189
124. Садовский Ярослав 8 152
125. Салыч Екатерина 8 626
126. Сарбахтина Светлана 8 19 (Королев)
127. Сафиуллин Марат 8 19 (Королев)
128. Семёнов Алексей 8 1233
129. Силин Павел 8 19 (Королев)
130. Синагейкин Сергей 8 75 (Черноголовка)
131. Синяков Сергей 8 22 (Рязань)
132. Скачков Александр 8 444
133. Скиба Елена 8 521
134. Смирнов Илья 8 4 (Королев)
135. Смирнов Сергей 8 1523
136. Смирнов Сергей 5 19 (Королев)
137. Снегов Кузьма 8 2
138. Соловьев Андрей 8 1567
139. Сомов Михаил 8 1543
140. Соколов Алексей 8 1557
141. Таразевич Александр 8 5 (Дзержинский)
142. Тарганская Алиса 8 1862
143. Титов Алексей 8 1202
144. Тишкевич Дмитрий 8 710
145. Ткач Максим 8 1101
146. Трушин Иван 8 1567
147. Тудоровская Мария 8 1189
148. Угланова Нина 8 479
149. Филатов Владимир 8 710
150. Флишкин Алексей 8 605
151. Фёдоров Олег 8 1101
152. Ходырев Александр 8 57
153. Цинделиани Андрей 8 602
154. Цфасман Фёдор 8 1541
155. Цявук Даша 8 109
156. Чижиков Эдик 8 763
157. Чуричев Александр 8 444
158. Шалаев Дмитрий 8 114
159. Шатилова Евгения 8 114
160. Швец Евгений 8 602
161. Шемякин Алексей 8 1530
162. Шиляев Андрей 8 1047
163. Юдина Екатерина 8 914
164. Юнгельсон Евгений 8 1543
165. Яковицкий Андрей 8 218
166. Якунина Наталия 8 1514
167. Якунчиков Михаил 8 637

9 класс

Первые премии

  1. Горский Евгений 9 57
  2. Муравьева Екатерина 9 2

Вторые премии

  1. Акопян Арсений 9 2
  2. Говор Антон 9 57
  3. Горбачев Алексей 9 57
  4. Гусев Глеб 9 57
  5. Костицына Ирина 9 5 (Долгопрудный)
  6. Межиров Илья 9 57
  7. Мусатов Даниил 9 1543
  8. Саватеев Юрий 9 57
  9. Шнепс-Шнеппе Донат 9 57

Третьи премии

  1. Ахманова Мария 9 1543
  2. Виноградов Дмитрий 9 57
  3. Выдрин Николай 9 57
  4. Гохштейн Павел 9 57
  5. Елагин Алексей 9 57
  6. Ермаченко Александр 8 2
  7. Иванова Нина 9 1199
  8. Исмагилова Гульназ 9 МГ (Раменское)
  9. Клименко Алексей 9 57
 10. Комлов Александр 9 1543
 11. Лунин Юрий 9 13 (Электросталь)
 12. Попов Виктор 9 109
 13. Румянцев Андрей 9 1062
 14. Степанова Елизавета 9 1543
 15. Турдаков Денис 9 1018
 16. Цатурян Карен 9 57

Похвальные грамоты

 1. Александров Владимир 9 1543
 2. Андреев Олег 9 91
 3. Андросюк Кирилл 9 315
 4. Балаханов Вадим 9 444
 5. Барский Евгений 9 1543
 6. Бебякин Михаил 9 1543
 7. Брагин Александр 9 57
 8. Василенко Михаил 9 2
 9. Ващенко Ирина 9 57
10. Воронцов Виталий 9 1270
11. Гаганов Виктор 9 7
12. Галайдин Юрий 9 4 (Красногорск)
13. Голод Александр 9 57
14. Горбунов Ярослав 9 2
15. Гузев Антон 9 1543
16. Гусятников Валерий 9 11
17. Дагаев Дмитрий 9 2
18. Датченко Андрей 9 1134
19. Дашевский Лев 9 57
20. Дерюгин Станислав 9 5 (Троицк)
21. Долгин Артем 9 1502
22. Драгунова Наталья 9 139
23. Заврин Артем 9 1557
24. Зарецкий Илья 9 1543
25. Зотов Александр 9 1134
26. Зыкин Алексей 9 57
27. Иванов Максим 9 91
28. Илларионова Ольга 9 91
29. Ильина Кира 9 218
30. Калашникова Анна 9 7
31. Карев Иван 9 820
32. Коган Беньямин 9 1543
33. Козловский Олег 9 444
34. Колюцкий Григорий 9 57
35. Кононова Александра 9 1557
36. Корякин Иван 9 91
37. Кудрявцев Виктор 9 2 (Сергиев Посад)
38. Кулямин Дмитрий 9 2 (Сергиев Посад)
39. Лозицкий Дмитрий 9 54
40. Локтев Андрей 9 1567
41. Макаров Евгений 9 1134
42. Маланов Алексей 9 57
43. Малофеева Татьяна 9 218
44. Мамардашвили Никита 9 57
45. Манаков Александр 9 2
46. Мануйлович Иван 9 7 (Жуковский)
47. Мареев Алексей 9 57
48. Маслов Вадим 9 57
49. Масляков Владимир 9 "СААШ ``Марина'' "
50. Мацкевич Степан 9 57
51. Миронова Светлана 9 2 (Сергиев Посад)
52. Митрофанов Андрей 9 2
53. Михайлова Галина 9 2 (Сергиев Посад)
54. Моисеев Иван 9 18 (Сергиев Посад)
55. Найшуль Арсен 9 57
56. Несов Владимир 9 4 (Красногорск)
57. Ноготков Илья 9 2 (Сергиев Посад)
58. Орлов Дмитрий 9 2
59. Палош Виталий 9 967
60. Палюлин Владимир 9 2
61. Песецкий Платон 9 1849
62. Петров Василий 9 75 (Черноголовка)
63. Петухов Олег 9 1189
64. Платонова Мария 9 96
65. Подольский Владимир 9 54
66. Попова Ульяна 9 57
67. Пороснов Виктор 9 2 (Сергиев Посад)
68. Почиенков Андрей 9 2 (Сергиев Посад)
69. Прянишников Алексей 9 1189
70. Рассудов Андрей 9 57
71. Самарин Гурий 9 218
72. Сапожников Игорь 9 218
73. Семенов Михаил 9 485
74. Слепнев Антон 9 57
75. Смирнов Кирилл 9 "Новая Гуманитарная Школа"
76. Спирин Константин 9 2 (Сергиев Посад)
77. Строганков Сергей 9 23
78. Строков Николай 9 444
79. Тищенко Сергей 9 2
80. Трескунов Денис 9 1543
81. Чардин Петр 9 57
82. Чекушин Алексей 9 5 (Троицк)
83. Черниговская Александра 9 18 (пос. Белоозерский)
84. Шапиро Дина 9 57
85. Шевченко Ольга 9 218
86. Шишкин Сергей 9 109
87. Яминов Ринат 9 91

10 класс

Первая премия

  1. Гайфуллин Александр 10 10 (Жуковский)

Вторые премии

  1. Агапов Андрей 10 57
  2. Жгун Владимир 10 57
  3. Зарубина Аня 10 57
  4. Захарьящев Иван 10 57
  5. Мельниченко Никита 10 СУНЦ

Третьи премии

  1. Бессонов Андрей 10 1543
  2. Вьюгин Илья 10 57
  3. Дмитревская Анна 10 57
  4. Миронов Денис 10 57
  5. Неклюдов Александр 10 54
  6. Немытов Виктор 10 57
  7. Сальников Сергей 10 57
  8. Теннова Наталья 10 57
  9. Трефиленков Дмитрий 10 2
 10. Чистяков Егор 10 2
 11. Шабанов Дмитрий 10 1525

Похвальные грамоты

  1. Ахметзянов Руслан 10 847
  2. Баландина Ксения 10 218
  3. Благодатских Кирилл 10 1101
  4. Борисенков Андрей 10 СУНЦ
  5. Вабищевич Николай 10 752
  6. Винниченко Николай 10 1543
  7. Волков Александр 10 СУНЦ
  8. Волков Юрий 10 463
  9. Гурьев Сергей 10 1101
 10. Гянджунцев Карен 10 1101
 11. Денисов Иван 10 СУНЦ
 12. Деревянкин Алексей 10 91
 13. Джаниашвили Александр 10 57
 14. Дмитревская Елена 10 57
 15. Дольников Сергей 10 1134
 16. Желтухина Наталья 10 57
 17. Зудин Евгений 10 57
 18. Ильинский Дмитрий 10 57
 19. Карпухина Светлана 10 109
 20. Кештова Фатима 10 1533
 21. Климентов Александр 10 199
 22. Кобянов Денис 10 2 Лицей
 23. Козлов Антон 10 2
 24. Козлов Николай 10 1510
 25. Кораблева Лариса 10 1514
 26. Королева Марина 10 1511
 27. Кузнецов Анатолий 10 СУНЦ
 28. Кузянов Сергей 10 2
 29. Кушнир Алексей 10 2
 30. Лапин Владимир 10 2
 31. Летуновский Алексей 10 СУНЦ
 32. Лисица Андрей 10 1134
 33. Лифшиц Полина 10 "МОУ Лицей"
 34. Лифшиц Софья 10 "МОУ Лицей"
 35. Локуциевский Лев 10 2
 36. Любимова Дина 10 82
 37. Ляховец Дмитрий 10 1543
 38. Марданов Андрей 10 СУНЦ
 39. Мезенцев Павел 10 1303
 40. Мельников Виталий 10 1543
 41. Мыльцев Александр 10 1543
 42. Невский Юрий 10 1303
 43. Нейман Виктор 10 1303
 44. Нелькин Михаил 10 57
 45. Никитин Евгений 10 1543
 46. Николаев Андрей 10 1303
 47. Николаев Александр 10 2
 48. Новодворский Петр 10 57
 49. Облаков Алексей 10 1180
 50. Онищенко Виктор 10 962
 51. Пальвелев Артем 10 463
 52. Пахчанян Армен 10 1543
 53. Полищук Олег 10 57
 54. Попов Илья 10 2
 55. Пупков Дмитрий 10 1514(52)
 56. Рачков Андрей 10 1101
 57. Редди Артур 10 1543
 58. Рождественский Володя 10 54
 59. Рыбаков Георгий 10 1510
 60. Савченко Максим 10 1514(52)
 61. Самойлов Станислав 10 1514
 62. Сарбаев Руслан 10 СУНЦ
 63. Селихов Илья 10 2
 64. Сибельдина Мария 10 1543
 65. Сидоров Кирилл 10 СУНЦ
 66. Соловьев Константин 10 СУНЦ
 67. Соломатин Михаил 10 СУНЦ
 68. Тарасов Алексей 10 57
 69. Троицкая Лена 10 1121
 70. Уваров Вячеслав 10 СУНЦ
 71. Устинов Михаил 10 57
 72. Фролова Екатерина 10 57
 73. Чернов Александр 10 491
 74. Чесноков Андрей 10 57
 75. Шапорев Алексей 10 СУНЦ
 76. Шевенков Алексей 10 1180
 77. Шмелев Алексей 10 52
 78. Шрамов Павел 10 57
 79. Щеклеин Иван 10 109

11 класс

Первые премии

  1. Евсеев Антон 11 57
  2. Ершов Денис 11 2
  3. Мазин Михаил 11 2
  4. Никокошев Илья 11 СУНЦ

Вторые премии

  1. Варашев Алексей 11 2
  2. Манасян Михаил 11 10
  3. Розанов Павел 11 57
  4. Уварин Константин 11 218

Третьи премии

  1. Аэров Артем 11 1543
  2. Баев Андрей 11 2
  3. Баев Владимир 11 2
  4. Баскаков Илья 11 710
  5. Ващенко Алексей 11 57
  6. Вегнер Ярослав 11 1086
  7. Жиляев Владимир 11 1542
  8. Зейналов Александр 11 1018
  9. Зобнин Алексей 11 1515
 10. Лемпицкий Виктор 11 1543
 11. Лешко Денис 11 СУНЦ
 12. Лисицин Евгений 11 45
 13. Маккавеев Александр 11 2
 14. Мовчан Игорь 11 57
 15. Смирнов Евгений 11 57
 16. Сюсюкалов Никита 11 СУНЦ
 17. Тарарухин Даниил 11 1510
 18. Тарасенко Павел 11 СУНЦ
 19. Трушин Борис 11 5
 20. Чертов Дмитрий 11 57
 21. Шапиро Яков 11 57

Похвальные грамоты

  1. Андрюшин Дмитрий 11 СУНЦ
  2. Антипов Сергей 11 40 (Нижний Новгород)
  3. Антропов Дмитрий 11 1303
  4. Богданец Сергей 11 800
  5. Божьев Артем 11 398
  6. Бондарцова Ольга 11 5
  7. Борисенко Григорий 11 91
  8. Бородин Иван 11 218
  9. Ванин Михаил 11 1180
 10. Вельтман Роман 11 730
 11. Волк Денис 11 57
 12. Волков Владимир 11 91
 13. Волков Николай 11 СУНЦ
 14. Гавриков Николай 11 1199
 15. Гаджикурбанов Арсений 11 2
 16. Галкин Сергей 11 2
 17. Герасюк Алексей 11 91
 18. Голишников Михаил 11 СУНЦ
 19. Голубев Сергей 11 218
 20. Гонтаренко Константин 11 СУНЦ
 21. Горчинский Сергей 11 1543
 22. Гуськова Лира 11 СУНЦ
 23. Дубровский Андрей 11 СУНЦ
 24. Есюнин Иван 11 1303
 25. Ефимов Юрий 11 7
 26. Ефремов Дмитрий 11 765
 27. Жукова Надежда 11 57
 28. Задубровский Борис 11 463
 29. Зотов Андрей 11 СУНЦ
 30. Иванов Андрей 11 СУНЦ
 31. Калашников Андрей 11 7 (Раменское)
 32. Калинина Анастасия 11 СУНЦ
 33. Климова Мария 11 1512
 34. Колоколова Ольга 11 1158
 35. Костенко Борис 11 57
 36. Красникова Светлана 11 1511
 37. Кряжева Ольга 11 57
 38. Кубатько Олег 11 57
 39. Кутузова Татьяна 11 57
 40. Лазарева Ирина 11 7 (Раменское)
 41. Ларин Владимир 11 57
 42. Левицкий Александр 11 2
 43. Липец Антон 11 2
 44. Литвак Анастасия 11 1018
 45. Лыкосов Сергей 11 2
 46. Любимов Валентин 11 57
 47. Мареcов Егор 11 1557
 48. Маркелова Александра 11 1567
 49. Матусевич Ольга 11 1260
 50. Никифоров Иван 11 СУНЦ
 51. Никоненко Игорь 11 57
 52. Пергаменщик Павел 11 57
 53. Петрова Ирина 11 СУНЦ
 54. Пинигин Максим 11 1516
 55. Платонов Платон 11 1516
 56. Подорванюк Николай 11 1103
 57. Попов Андрей 11 СУНЦ
 58. Пржиялковский Виктор 11 57
 59. Прокудин Михаил 11 2 (Сергиев Посад)
 60. Риттер Алексей 11 57
 61. Ройзнер Юлия 11 1543
 62. Рыбаков Сергей 11 57
 63. Савельев Олег 11 57
 64. Саликов Тимур 11 238
 65. Свешникова Наталья 11 ГСГ
 66. Сенько Александр 11 444
 67. Сидоров Кирилл 11 2 (Сергиев Посад)
 68. Соловьев Михаил 11 СУНЦ
 69. Сотниченко Сергей 11 1510
 70. Ступаченко Евгений 11 54
 71. Таламбуца Алексей 11 СУНЦ
 72. Теннов Владимир 11 57
 73. Тишутин Олег 11 ГСГ
 74. Филатова Екатерина 11 1223
 75. Филиппов Александр 11 СУНЦ
 76. Хохрин Алексей 11 18 (Голицино)
 77. Черников Алексей 11 4 (Королев)
 78. Чернокульский Александр 11 235
 79. Чечетка Антон 11 2 (Сергиев Посад)
 80. Чикин Александр 11 63
 81. Шамгунов Артем 11 СУНЦ
 82. Шмулевич Марк 11 1543
 83. Шпаро Алексей 11 1543
 84. Шульга Сергей 11 57
 85. Шутов Владимир 11 СУНЦ
 86. Юдин Вячеслав 11 109
 87. Ющенко Александр 11 СУНЦ
 88. Ягафаров Андрей 11 СУНЦ
 89. Яковлев Егор 11 1543

Статистика по задачам

8 класс (702 работы)

0--.-++/2+-+.+
1 38 309 51 30 0 54 14 206
2 166 183 124 13 0 141 70 5
3 184 136 5 1 0 4 3 369
4 52 277 34 121 12 181 3 22
5 205 464 4 0 0 1 5 23
6 422 257 7 1 0 1 0 14

9 класс (613 работ)

0--.-++/2+-+.+
1 107 178 0 18 0 20 0 290
2 187 328 0 34 0 9 0 55
3 316 223 0 2 0 38 0 34
4 397 184 0 30 0 2 0 0
5 406 196 0 2 0 0 0 9
430 175 0 0 0 4 0 4
448 151 1 10 0 0 0 3
478 135 0 0 0 0 0 0

10 класс (585 работ)

0--.-++/2+-+.+
1 114 210 18 61 3 57 27 95
2 362 135 0 2 0 2 11 73
3 207 346 14 3 3 3 1 8
4 282 250 19 18 3 5 2 6
5 411 158 3 6 3 2 0 2
6 382 150 3 50 0 0 0 0

11 класс (364 работы)

0--.-++/2+-+.+
1 15 44 0 2 0 8 13 282
77 64 1 3 3 5 4 207
200 100 0 9 0 0 2 53
3 134 111 6 13 4 9 8 79
4 115 167 13 17 8 6 4 34
5 230 112 9 3 2 2 1 5
6 197 142 20 5 0 0 0 0
7 245 112 3 1 0 2 0 1

Статистика по школам

Школа включалась в данную таблицу, если: К сожалению, не все победители олимпиады чётко указали свои школы. Приносим извинения за возможные неточности и просим нам о них сообщать.

МоскваПремииПохвальные грамоты
ПерваяВтораяТретья
Школа \ класс8910118910117891011567891011
2 11-221-113123--215895
5 ------------1------1
7 -----------------2-1
10 -------1------------
18(СУНЦ)---1--1-----3-----1219
45 ------------1-------
54 -----------1-----211
57 21-15641--6-5---7171316
91 -----------------513
109 ----------1-----1121
114 ----------------3---
152 ----------------4---
218 ----1--1--------4512
234 ----------------2---
444 ----1-----------93-1
463 ----------------2-21
602 ----------------2---
632 ---------------1----
705 ---------1------2---
710 ----2-------1---3---
763 ----------------2---
820 ----------------11--
914 ----------------2---
967 ----1-----------11--
1018 ----------1-1---1--1
1062 ----------1---------
1086 ------------1-------
1101 ----------------4-4-
1134 -----------------32-
1180 ------------------21
1189 ---------1------42--
1199 ----------1--------1
1223 ----------------1--1
1239 ----------------2---
1243 --------------1-----
1257 ---------------2----
1303 ------------------42
1510 ------------1-----21
1511 ------------------11
1514 ---------1------7-4-
1515 ------------1-------
1516 -------------------2
1523 ----------------5---
1525 -----------1----4---
1530 ----------------3---
1535 ---------1----------
1542 ------------1-------
1543 -----1---1312---6785
1557 ----------------12-1
1567 ----------------31-1
1741 ---------1----------
ГСГ ---------1------3--2
МОУ лицей ------------------2-
РегионыПремииПохвальные грамоты
ПерваяВтораяТретья
Школа \ класс8910118910117891011567891011
10 Жуковский --1-----------------
13 Химки---------------1----
13 Электросталь----------1---------
17 Электросталь----------------1---
18 Голицыно-------------------1
18 пос. Белозерский-----------------1--
2 Сергиев Посад-----------------8-3
18 Сергиев Посад-----------------1--
19 Королёв-------------1--3---
22 Рязань----------------1---
3 Мытищи----------------1---
23 Мытищи----1---------------
3 Тула----------------1---
4 Королёв----------------1--1
4 Красногорск -----------------2--
40 Нижний Новгород-------------------1
5 Дзержинский----------------1---
5 Долгопрудный-----1----------1---
5 Троицк-----------------2--
6 Реутов----------------1---
7 Жуковский-----------------1--
7 Раменское ----------1------1-2
75 Черноголовка----------------21--
82 Черноголовка----------------5---