Международный математический Турнир городов 1999-2000 учебного года
Осенний тур, основной вариант 31.10.1999
Список победителей, писавших вариант в Москве.
В остальных регионах победители окончательно будут определены по
результатам весеннего тура (который в Москве не проводится).
Основной вариант 8-9 классов
N | Фамилия, имя | класс | школа | балл | результат |
1 | Бармин Сергей | 8 | 444 | 4.80 | премия |
2 | Белозеров Александр | 8 | 1503 | 8.00 | премия |
3 | Бокк Надежда | 8 | 57 | 16.00 | диплом |
4 | Боровкова Ольга | 8 | 444 | 6.40 | премия |
5 | Горин Вадим | 8 | 57 | 22.40 | диплом |
6 | Гусев Петр | 8 | 57 | 12.80 | диплом |
7 | Изосимов Антон | 8 | Муми-Тролль | 4.80 | премия |
8 | Несвижский Саша | 8 | 57 | 9.60 | премия |
9 | Нурлигареев Хайдар | 8 | 57 | 12.80 | диплом |
10 | Облаков Константин | 8 | 57 | 12.80 | диплом |
11 | Петухов Алексей | 8 | 2 | 8.00 | премия |
12 | Родионов Павел | 8 | 57 | 14.40 | диплом |
13 | Абакирова Айгуль | 9 | 57 | 13.20 | диплом |
14 | Алексеев Роман | 9 | 57 | 8.40 | премия |
15 | Бабаев Аркадий | 9 | 57 | 13.20 | диплом |
16 | Гонгальский Максим | 9 | 2 | 25.20 | диплом |
17 | Гуляков Сергей | 9 | 1525 | 6.00 | премия |
18 | Гусев Сергей | 9 | 1525 | 6.00 | премия |
19 | Долженко Юлия | 9 | 2 | 7.20 | премия |
20 | Дьякова Юлия | 9 | 870 | 7.20 | премия |
21 | Ермаченко Александр | 9 | 57 | 8.40 | премия |
22 | Карпова Татьяна | 9 | 57 | 4.80 | премия |
23 | Конушин Вадим | 9 | 1543 | 12.00 | диплом |
24 | Корицкая Елена | 9 | 57 | 14.40 | диплом |
25 | Красавцева Наталья | 9 | 2 | 10.80 | премия |
26 | Кустарев Андрей | 9 | 57 | 13.20 | диплом |
27 | Маргулис Даниил | 9 | 57 | 4.80 | премия |
28 | Митричев Петр | 9 | 57 | 28.80 | диплом |
29 | Никитин Дима | 9 | 57 | 9.60 | премия |
30 | Пантюхин Андрей | 9 | 57 | 6.00 | премия |
31 | Перельдик Павел | 9 | 2 | 13.20 | диплом |
32 | Позовной Олег | 9 | 2 | 12.00 | диплом |
33 | Притыкин Юрий | 9 | 57 | 4.80 | премия |
34 | Слепнев Илья | 9 | 57 | 4.80 | премия |
35 | Смирнов Илья | 9 | 57 | 8.40 | премия |
36 | Филимонов Митя | 9 | 218 | 10.80 | премия |
Всего дипломов победителя Турнира 15, премий Турнира Городов 21.
Основной вариант 10-11 классов
N | Фамилия, имя | класс | школа | балл | результат |
1 | Акопян Арсений | 10 | 2 | 15.00 | диплом |
2 | Андреев Антон | 10 | 5-Троицк | 4.50 | премия |
3 | Андреев Олег | 10 | 91 | 9.00 | премия |
4 | Барский Евгений | 10 | 1543 | 12.00 | диплом |
5 | Брагин Александр | 10 | 57 | 16.50 | диплом |
6 | Глушаков Дмитрий | 10 | 2 | 4.50 | премия |
7 | Горбачев Алексей | 10 | 57 | 16.50 | диплом |
8 | Горский Евгений | 10 | 57 | 24.00 | диплом |
9 | Гохштейн Павел | 10 | 57 | 13.50 | диплом |
10 | Гусев Глеб | 10 | 57 | 18.00 | диплом |
11 | Дагаев Дмитрий | 10 | 2 | 13.50 | диплом |
12 | Жаворонков Владимир | 10 | 1514 | 4.50 | премия |
13 | Коган Беньямин | 10 | 1543 | 12.00 | диплом |
14 | Колюцкий Григорий | 10 | 57 | 4.50 | премия |
15 | Кононова Александра | 10 | 1557 | 9.00 | премия |
16 | Кудрявец Дмитрий | 10 | 853 | 4.50 | премия |
17 | Локтев Андрей | 10 | 1567 | 9.00 | премия |
18 | Межиров Илья | 10 | 57 | 21.00 | диплом |
19 | Метриков Павел | 10 | 91 | 4.50 | премия |
20 | Митяев Александр | 10 | 1541 | 4.50 | премия |
21 | Муравьева Катя | 10 | 2 | 22.50 | диплом |
22 | Рассудов Андрей | 10 | 57 | 6.00 | премия |
23 | Сажин Виктор | 10 | 710 | 25.50 | диплом |
24 | Семенов Михаил | 10 | 2 | 4.50 | премия |
25 | Сызранов Сергей | 10 | 91 | 18.00 | диплом |
26 | Тищенко Сергей | 10 | 2 | 10.50 | премия |
27 | Успенская Анастасия | 10 | 91 | 9.00 | премия |
28 | Фроленков Александр | 10 | 5 | 19.50 | диплом |
29 | Цатурян Карен | 10 | 57 | 16.50 | диплом |
30 | Шевченко Антон | 10 | 2 | 4.50 | премия |
31 | Яковлева Мария | 10 | 91 | 4.50 | премия |
32 | Яминов Ринат | 10 | 91 | 9.00 | премия |
33 | Аболмасов Павел | 11 | 1525 | 9.60 | премия |
34 | Астрецов Сергей | 11 | 91 | 10.80 | премия |
35 | Белозеров Алексей | 11 | 463 | 6.00 | премия |
36 | Беспятов Егор | 11 | 91 | 6.00 | премия |
37 | Волков Олег | 11 | 463 | 6.00 | премия |
38 | Вьюгин Илья | 11 | 57 | 10.80 | премия |
39 | Горяев Алексей | 11 | 463 | 16.80 | диплом |
40 | Гурьев Сергей | 11 | 1101 | 9.60 | премия |
41 | Данилов Эдуард | 11 | 91 | 6.00 | премия |
42 | Деревянкин Алексей | 11 | 91 | 13.20 | диплом |
43 | Епифанов Владимир | 11 | 463 | 6.00 | премия |
44 | Жгун Владимир | 11 | 57 | 13.20 | диплом |
45 | Зудин Евгений | 11 | 57 | 9.60 | премия |
46 | Индыкина Александра | 11 | 1525 | 6.00 | премия |
47 | Кирпиченко Юрий | 11 | 1180 | 6.00 | премия |
48 | Козлов Николай | 11 | 1510 | 7.20 | премия |
49 | Копосов Сергей | 11 | 2 | 10.80 | премия |
50 | Корнеев Иван | 11 | 463 | 4.80 | премия |
51 | Ляховец Дмитрий | 11 | 1543 | 6.00 | премия |
52 | Миронов Денис | 11 | 57 | 9.60 | премия |
53 | Надточий Сергей | 11 | 91 | 4.80 | премия |
54 | Нелькин Михаил | 11 | 57 | 6.00 | премия |
55 | Немытов Виктор | 11 | 57 | 24.00 | диплом |
56 | Нетрусова Наталья | 11 | 1543 | 7.20 | премия |
57 | Никитин Евгений | 11 | 1543 | 6.00 | премия |
58 | Новиков Андрей | 11 | 234 | 6.00 | премия |
59 | Савин Василий | 11 | 503 | 6.00 | премия |
60 | Тарасов Алексей | 11 | 57 | 9.60 | премия |
61 | Темин Лев | 11 | 1525 | 6.00 | премия |
62 | Теннова Наталия | 11 | 57 | 13.20 | диплом |
63 | Титов Вениамин | 11 | 1543 | 12.00 | диплом |
64 | Шабанов Дмитрий | 11 | 26 | 6.00 | премия |
Всего дипломов победителя Турнира 21, премий Турнира Городов 43.